皐月賞・確定枠順から連想すること。
皐月の確定枠順が発表された。
中山11R 皐月賞
G1 芝2000m
牡w」牝 指定 定量
1 1 wセwキwホwエwタwワwソ 57 柴田善
1 2 wサwヘwーwラwコwワwェwュwカ 57 小牧太
2 3 wハwケwーwソwッwスwョwツ 57 横山典
2 4 wサwサwワwコwワwォwノwンwセwョ 57 後藤
3 5 wリwーwロwフwワwョwヒwンwエwワwケwサ 57 安藤勝
3 6 wオwェwハwンwチwロwツwァwョwリ 57 川田
4 7 wウwヨwイwロwセwラwルwュwカ 57 武幸
4 8 wセwワwロwタwアwヲwトwロwカwワ 57 池添
5 9 wヘwーwニwラwソwェwョwラwサwワ 57 松岡
5 10 wハwワwユwュwカwコwィwラ 57 武豊
6 11 wサwヘwョwツwハw・wラwクwロ 57 福永
6 12 wヒwワwロwソwェwョwテwーwロ 57 武士沢
7 13 wツwワwヨwョwマwコwカwワwテwラ 57 吉田隼
7 14 wヌwュwツwッwルwョwロ 57 藤岡祐
7 15 wケwハwワwコwワwィwカwツ 57 岩田
8 16 wリwュwタwクwワwョwオwヨwコwヘ 57 幸
8 17 wハwルwョwチwョwコwャwロ 57 内田博
8 18 wコwャwアwテwロwッwラwネwワ 57 蛯名
先週の桜花賞は三連単が700万円を越す大荒れ。はてさて皐月の結末は?
桜花賞との連想からすぐ気づくことは、
1)また5枠に人気馬が入った。
2)また蛯名が大外枠に回った。
3)桜花賞の上位騎手は全員出場している。
従って、
1)桜花賞と同じ馬番順なら、15→18→13
2)同じ騎手順なら、2→18→4
↓
これで決まれば、また大穴になりそうですね。
混戦の2008年クラシックは、何を買ってもあたる気がしないのです(笑)。